| Pos. | Piloto | Eq. | AUS | MYS | BAH | ESP | MCO | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 84 | |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 79 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 69 | ||
| 4 | Kimi RSikk÷nen | Ferrari | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 68 | ||
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 47 | ||
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 29 | ||||
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||||||
| 9 | Alexander Wurz | Williams | 2 | 6 | 5 | 13 | |||||||||
| 10 | Nico Rosberg | Williams | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
| 14 | Ralf Schumacher | Toyota | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 16 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 | Jenson Button | Honda | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | ||||||||||||
| 18 | Christijan Albers | Spyker | 0 | ||||||||||||
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | ||||||||||||
| 18 | Markus Winkelhock | Spyker | 0 | ||||||||||||
| 18 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | ||||||||||||
| 18 | Sakon Yamamoto | Spyker | 0 | ||||||||||||
| 18 | Adrian Sutil | Spyker | 0 | ||||||||||||
| 18 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 |
Aún no hay comentarios
Aún no hay comentarios.
RSS de los Comentarios Identificador URI de TrackBack
Deja un comentario


